Each 10 Ml Prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Sita | Saccharum officinarum | 2.500 g |
| 2 | Makshika | Honey | 0.972 g |
| 3 | Brahmi | Bacopa monnieri | 1.944 g |
| 4 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.486 g |
| 5 | Vidarika | Pueraria tuberosa | 0.486 g |
| 6 | Abhaya | Terminalia chebula | 0.486 g |
| 7 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.486 g |
| 8 | Ardraka | Zingiber officinale | 0.486 g |
| 9 | Misi | Anethum graveolens | 0.486 g |
| 10 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.486 g |
| 11 | Renuka | Piper cubeba | 0.024 g |
| 12 | Trivrita | Operculina turpenthum | 0.024 g |
| 13 | Kana | Piper longum | 0.024 g |
| 14 | Devapushpa | Syzygium aromaticum | 0.024 g |
| 15 | Vacha | Acorus calamus | 0.024 g |
| 16 | Kushtha | Saussurea costus | 0.024 g |
| 17 | Vajigandha | Withania somnifera | 0.024 g |
| 18 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.024 g |
| 19 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.024 g |
| 20 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.024 g |
| 21 | Vidanga | Embelia ribes | 0.024 g |
| 22 | Twak | Cinnamomum verum | 0.024 g |
| 23 | Swarnapatra | Gold | 0.002 g |





Reviews
There are no reviews yet.