Each 10ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Putika | Holoptelea integrifolia | 0.333 g |
| 2 | Daru | Cedrus deodara | 0.333 g |
| 3 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.333 g |
| 4 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.333 g |
| 5 | Patala | Stereospermum colais | 0.333 g |
| 6 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.333 g |
| 7 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.333 g |
| 8 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.333 g |
| 9 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.333 g |
| 10 | Brihati | Solanum anguivi | 0.666 g |
| 11 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.333 g |
| 12 | Pippali | Piper longum | 0.333 g |
| 13 | Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 0.333 g |
| 14 | Chavya | Piper mullusea | 0.333 g |
| 15 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.333 g |
| 16 | Nagara | Zingiber officinale | 0.333 g |
| 17 | Sita | Saccharum officinarum | 3.500 g |



Reviews
There are no reviews yet.