Each 10 Ml prepared out of :
SL No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
1 | Guda | Saccharum officinarum | 1.667 g |
2 | Kshaudra | Honey | 0.535 g |
3 | Asana | Pterocarpus marsupium | 0.167 g |
4 | Tinisa | Desmodium oojeinense | 0.167 g |
5 | Bhurja | Betula utilis | 0.167 g |
6 | Swetavaha | Terminalia arjuna | 0.167 g |
7 | Prakirya | Holoptelea integrifolia | 0.167 g |
8 | Khadira | Acacia catechu | 0.167 g |
9 | Kadara | Acacia polyantha | 0.167 g |
10 | Bhandi | Albizia odoratissima | 0.167 g |
11 | Simsipa | Dalbergia sissoo | 0.167 g |
12 | Meshasringi | Gymnima sylvestre | 0.167 g |
13 | Chandana | Santalum album | 0.167 g |
14 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.167 g |
15 | Pitachandana | Santalum album (sub.) | 0.167 g |
16 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.167 g |
17 | Palasa | Butea monosperma | 0.167 g |
18 | Saka | Tectona grandis | 0.167 g |
19 | Sala | Pinus roxburghii | 0.167 g |
20 | Kramuka | Areca catechu | 0.167 g |
21 | Dhava | Syzygium cumini | 0.167 g |
22 | Kalinga | Holarrhena pubescens | 0.167 g |
23 | Chagakarna | Terminalia crenulata | 0.167 g |
24 | Aswakarna | Terminalia paniculata | 0.167 g |
25 | Vatsaka | Holarrhena pubescens | 0.008 g |
Reviews
There are no reviews yet.