Each 10 ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 01 | Darvi | Berberis aristata | 0.571 g |
| 02 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.571 g |
| 03 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.571 g |
| 04 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.571 g |
| 05 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.571 g |
| 06 | Supita | Coptis teeta | 0.093 g |
| 07 | Saindhava | Rock salt | 0.093 g |
| 08 | Sasi | Cinnamomum camphora | 0.214 g |
| 09 | Madhu | Honey | 8.571 ml |
| 10 | Nalikerambha | Cocos nucifera | 51.428 ml |


Reviews
There are no reviews yet.