Each 10 Ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Guda | Saccharum officinarum | 5.656 g |
| 2 | Draksha | Vitis vinifera | 1.414 g |
| 3 | Twak | Cinnamomum verum | 0.028 g |
| 4 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.028 g |
| 5 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.028 g |
| 6 | Kesara | Mesua ferrea | 0.028 g |
| 7 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.028 g |
| 8 | Maricha | Piper nigrum | 0.028 g |
| 9 | Krishna | Piper longum | 0.028 g |
| 10 | Vidanga | Embelia ribes | 0.028 g |





Reviews
There are no reviews yet.