Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Sarkara | Saccharum officinarum | 5.424 g |
| 2 | Ghritam | Ghee | 2.712 ml |
| 3 | Sali | Hygroryza aristata | 0.542 g |
| 4 | Kusa | Saccharum spontaneum | 0.542 g |
| 5 | Kasa | Saccharum arundinaceum | 0.542 g |
| 6 | Shashtika | Oryza sativa var. navara | 0.542 g |
| 7 | Virana | Vetiveria zizanioides | 0.542 g |
| 8 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.542 g |
| 9 | Ikshuvalika | Mucuna pruriens | 0.542 g |
| 10 | Ikshu | Saccharum officinarum | 0.542 g |
| 11 | Gundra | Typha elephantina | 0.542 g |
| 12 | Ilkata | Commiphora caudata | 0.542 g |
| 13 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.085 g |
| 14 | Madhukapushpa | Madhuca longifolia | 0.085 g |
| 15 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.085 g |
| 16 | Hima | Santalum album | 0.085 g |
| 17 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.085 g |
| 18 | Twak | Cinnamomum verum | 0.085 g |
| 19 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.085 g |
| 20 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.085 g |
| 21 | Jiraka | Cuminum cyminum | 0.085 g |
| 22 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0.085 g |
| 23 | Krishna | Piper longum | 0.085 g |
| 24 | Kustumbari | Coriandrum sativum | 0.085 g |
| 25 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.085 g |
| 26 | Kushtha | Saussurea costus | 0.085 g |





Reviews
There are no reviews yet.