Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Khanda | Saccharum officinarum | 2.500 g |
| 2 | Sita | Saccharum officinarum | 2.500 g |
| 3 | Madhu | Honey | 1.250 ml |
| 4 | Hayyangavina | Butter | 5.000 ml |
| 5 | Kshira | Milk | 1.250 ml |
| 6 | Bharnganiryasa | Eclipta prostrata | 2.500 ml |
| 7 | Pivariniryasa | Asparagus racemosus | 3.750 ml |
| 8 | Gayatri | Acacia catechu | 0.039 g |
| 9 | Sikhi | Plumbago zeylanica | 0.039 g |
| 10 | Simsapa | Dalbergia sissoo | 0.039 g |
| 11 | Asana | Pterocarpus marsupium | 0.039 g |
| 12 | Siva | Terminalia chebula | 0.039 g |
| 13 | Vella | Embelia ribes | 0.039 g |
| 14 | Akshaka | Terminalia bellirica | 0.039 g |
| 15 | Arushkara | Semecarpus anacardium | 0.039 g |
| 16 | Lauham | Iron | 0.039 g |





Reviews
There are no reviews yet.