Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Guda | Saccharum officinarum | 6.667 g |
| 2 | Trivrit | Operculina turpethum | 3.333 g |
| 3 | Aragwadha | Cassia fistula | 3.333 g |
| 4 | Vidangasara | Emblia ribes | 0.278 g |
| 5 | Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.278 g |
| 6 | Abhaya | Terminalia chebula | 0.278 g |
| 7 | Kumbha | Operculina turpethum | 0.833 g |





Reviews
There are no reviews yet.