Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.133 ml |
| 2 | Kshiram | Cow?s milk | 44.532 ml |
| 3 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.530 g |
| 4 | Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.530 g |
| 5 | Haridra | Curcuma longa | 0.530 g |
| 6 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.530 g |
| 7 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.530 g |
| 8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.530 g |
| 9 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.530 g |
| 10 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.530 g |
| 11 | Brihati | Solanum anguivi | 0.530 g |
| 12 | Kushtha | Saussurea costus | 0.530 g |
| 13 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.530 g |
| 14 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.530 g |
| 15 | Dadima | Punica granatum | 0.530 g |
| 16 | Vella | Embelia ribes | 0.530 g |
| 17 | Talisapatra | Abies spectabilis | 0.530 g |
| 18 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.530 g |
| 19 | Malathimukula | Jasminum grandiflorum | 0.530 g |
| 20 | Utpala | Kaempferia rotunda | 0.530 g |
| 21 | Danti | Baliospermum montanum | 0.530 g |
| 22 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.530 g |
| 23 | Hima | Santalum album | 0.530 g |
| 24 | Vira | Coccinia grandis | 0.116 g |
| 25 | Ridhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.116 g |
| 26 | Meda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.116 g |
| 27 | Kakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.116 g |
| 28 | Kapikachu | Mucuna pruriens | 0.116 g |
| 29 | Vishani | Gymnema sylvestre | 0.116g |
| 30 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.116g |
| 31 | Supyaparni | Dysolobium pilosum | 0.116g |



Reviews
There are no reviews yet.