Each 10 Ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Guda | Saccharum officinarum | 1.389 g |
| 2 | Ksaudra | Honey | 0.893 g |
| 3 | Lohachurna | Iron | 0.056 g |
| 4 | Nagara | Zingiber officinale | 0.056 g |
| 5 | Maricha | Piper nigrum | 0.056 g |
| 6 | Pippali | Piper longum | 0.056 g |
| 7 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.056 g |
| 8 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.056 g |
| 9 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.056 g |
| 10 | Yavanika | Trachyspermum amni | 0.056 g |
| 11 | Vidanga | Embelia ribes | 0.056 g |
| 12 | Mustaka | Cyperus rotundus | 0.056 g |
| 13 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.056 g |





Reviews
There are no reviews yet.