Each 10 ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 2 | Kunkuma | Crocus sativus | 1.250 g |
| 3 | Usira | Vetiveria zizaniodes | 1.250 g |
| 4 | Kaleeya | Santalum album (sub.) | 1.250 g |
| 5 | Laksha | Laccifer lacca | 1.250 g |
| 6 | Yashtyahva | Glycyrrhiza glabra | 1.250 g |
| 7 | Chandana | Santalum album | 2.500 g |
| 8 | Nyagrodha | Ficus benghalensis | 1.250 g |
| 9 | Padmaka | Prunus cerasoides | 1.250 g |
| 10 | Padmakesara | Nelumbo nucifera | 1.250 g |
| 11 | Nilolpala | Monochoria vaginalis | 1.250 g |
| 12 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 1.250 g |
| 13 | Laksha | Laccifer lacca | 0.313 g |
| 14 | Patanga | Caesalpinia sappan | 0.313 g |
| 15 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.313 g |
| 16 | Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | 0.313 g |
| 17 | Kunkuma | Crocus sativus | 0.313 g |
| 18 | Ajakshira | Goat?s milk | 20.000 ml |





Reviews
There are no reviews yet.