Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Guda | Saccharum officinarum | 6.250 g |
| 2 | Tailam | Sesamum indicum | 1.000 ml |
| 3 | Vidamga | Embelia ribes | 0.031 g |
| 4 | Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 0.031 g |
| 5 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.031 g |
| 6 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.031 g |
| 7 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.031 g |
| 8 | Dhanya | Coriandrum sativum | 0.031 g |
| 9 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.031 g |
| 10 | Maricha | Piper nigrum | 0.031 g |
| 11 | Indrayava | Holarrhena pubescens | 0.031 g |
| 12 | Ajaji | Cuminum cyminum | 0.031 g |
| 13 | Pippali | Piper longum | 0.031 g |
| 14 | Hasthipippali | Scindapsus officinalis | 0.031 g |
| 15 | Dipyaka | Trachyspermum ammi | 0.031 g |
| 16 | Saindhava | Rock salt | 0.031 g |
| 17 | Vila | Sodium chloride | 0.031 g |
| 18 | Krishnalavana | Black salt | 0.031 g |
| 19 | Romaka | Salt petre | 0.031 g |
| 20 | Samudralavana | Sea salt | 0.031 g |
| 21 | Trivrit | Operculina turpethum | 1.000 g |
| 22 | Dhatriphala | Phyllanthus emblica | 12.000 g |





Reviews
There are no reviews yet.