Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.369 g |
| 2 | Brihadela | Amomum subulatum | 0.369 g |
| 3 | Turushka | Liquidamber orientalis | 0.369 g |
| 4 | Kushtha | Saussurea costus | 0.369 g |
| 5 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.369 g |
| 6 | Mamsi | Nardostachys grandiflora | 0.369 g |
| 7 | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.369 g |
| 8 | Dhyamaka | Cymbopogon martinii | 0.369 g |
| 9 | Sprikka | Schizachyrum exile | 0.369 g |
| 10 | Choraka | Kaempferia galanga | 0.369 g |
| 11 | Chocha | Cinnamomum verum | 0.369 g |
| 12 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.369 g |
| 13 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.369 g |
| 14 | Sthauneya | Saussurea costus (sub.) | 0.369 g |
| 15 | Jati | Myristica fragrans | 0.369 g |
| 16 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.369 g |
| 17 | Sukti | Pearl oyster | 0.369 g |
| 18 | Vyaghranaka | Shell | 0.369 g |
| 19 | Amarahva | Cedrus deodara | 0.369 g |
| 20 | Srivasaka | Pinus roxburghii | 0.369 g |
| 21 | Chanda | Costus speciosus | 0.369 g |
| 22 | Guggulu | Commiphora mukul | 0.369 g |
| 23 | Devadhupa | Shorea robusta | 0.369 g |
| 24 | Khapura | Boswellia serrata | 0.369 g |
| 25 | Punnaga | Calophyllum inophyllum | 0.369 g |
| 26 | Nagahva | Mesua ferrea | 0.369 g |
| 27 | Kumkuma | Crocus sativus | 0.037 g |


Reviews
There are no reviews yet.