Each 10 ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Keratailam | Cocos nucifera | 11.826 ml |
| 2 | Dinesavalli | Ventilago maderaspatana | 1.250 g |
| 3 | Rajani | Curcuma longa | 1.250 g |
| 4 | Dinesa | Calotropis gigantea | 1.250 g |
| 5 | Vyaghataka | Cassia fistula | 1.250 g |
| 6 | Nyagrodha | Ficus benghalensis | 1.250 g |
| 7 | Udumbara | Ficus racemosus | 1.250 g |
| 8 | Aswatha | Ficus religiosa | 1.250 g |
| 9 | Plaksha | Ficus microcarpa | 1.250 g |





Reviews
There are no reviews yet.