Each 10 ml prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 02 | Bala | Sida cordifolia | 71.321 g |
| 03 | Yava | Hordeum vulgare | 1.000 g |
| 04 | Kola | Ziziphus mauritiana | 1.000 g |
| 05 | Kulattha | Macrotyloma uniflorum | 1.000 g |
| 06 | Vilwa | Aegle marmelos | 1.000 g |
| 07 | Kasmari | Gmelina arborea | 1.000 g |
| 08 | Patala | Stereospermum colais | 1.000 g |
| 09 | Syonaka | Oroxylum indicum | 1.000 g |
| 10 | Agnimantha | Premna corymbosa | 1.000 g |
| 11 | Salaparni | Desmodium gangeticum | 1.000 g |
| 12 | Prisniparni | Pseudarthria viscida | 1.000 g |
| 13 | Brihati | Solanum anguivi | 1.000 g |
| 14 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 1.000 g |
| 15 | Gokshura | Tribulus terrestris | 1.000 g |
| 16 | Paya | Cow’s Milk | 285.283 ml |
| 17 | Dvimeda | Asparagus racemosus | 0.238 g |
| 18 | Daru | Cedrus deodara | 0.119 g |
| 19 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.119 g |
| 20 | Dwikakoli | Withania somnifera | 0.238 g |
| 21 | Chandana | Santalum album | 0.119 g |
| 22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.119 g |
| 23 | Kushtha | Saussurea costus | 0.119 g |
| 24 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.119 g |
| 25 | Dwijivaka | Pueraria tuberos | 0.238 g |
| 26 | Saindhava | Rock salt | 0.119 g |
| 27 | Kalanusari | Trigonella foenum- graecum | 0.119 g |
| 28 | Saileya | Parmelia perlata | 0.119 g |
| 29 | Vacha | Acorus calamus | 0.119 g |
| 30 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.119 g |
| 31 | Aswagandha | Withania somnifera | 0.119 g |
| 32 | Vari | Asparagus racemosus | 0.119 g |
| 33 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0.119 g |
| 34 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 0.119 g |
| 35 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.119 g |
| 36 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.119 g |
| 37 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.119 g |
| 38 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.119 g |
| 39 | Satahva | Anethum graveolens | 0.119 g |
| 40 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.119 g |
| 41 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.119 g |
| 42 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.119 g |
| 43 | Twak | Cinnamomum verum | 0.119 g |
| 44 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.119 g |





Reviews
There are no reviews yet.