Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Guda | Saccharum officinarum | 5.714 g |
| 2 | Kshaudra | Honey | 0.952 ml |
| 3 | Kashmari | Gmelina arborea | 0.571 g |
| 4 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.571 g |
| 5 | Patala | Stereospermum colais | 0.571 g |
| 6 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.571 g |
| 7 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.571 g |
| 8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.571 g |
| 9 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.571 g |
| 10 | Brihati | Solanum anguivi | 0.571 g |
| 11 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.571 g |
| 12 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.571 g |
| 13 | Pathya | Terminalia chebula | 1.905 g |
| 14 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.057 g |
| 15 | Twak | Cinnamomum verum | 0.057 g |
| 16 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.057 g |
| 17 | Nagara | Zingiber officinale | 0.057 g |
| 18 | Maricha | Piper nigrum | 0.057 g |
| 19 | Pippali | Piper longum | 0.057 g |
| 20 | Yavasukaja | Impure sodium bicarbonate | 0.014 g |





Reviews
There are no reviews yet.