Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Sita | Saccharum officinarum | 6.429 g |
| 2 | Kashmari | Gmelina arborea | 0.429 g |
| 3 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.429 g |
| 4 | Patala | Stereospermum colais | 0.429 g |
| 5 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.429 g |
| 6 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.429 g |
| 7 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.429 g |
| 8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.429 g |
| 9 | Brihati | Solanum anguivi | 0.429 g |
| 10 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.429 g |
| 11 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.429 g |
| 12 | Vrisha | Justicia beddomei | 0.429 g |
| 13 | Sunthi | Zingiber officinale | 0.429 g |
| 14 | Daru | Cedrus deodara | 0.429 g |
| 15 | Jiraka | Cuminum cyminum | 0.572 g |
| 16 | Dhanyaka | Coriandrum stativum | 0.429 g |
| 17 | Nagara | Zingiber officinale | 0.143 g |
| 18 | Maricha | Piper nigrum | 0.143 g |
| 19 | Pippali | Piper longum | 0.143 g |
| 20 | Jati | Myristica fragrans (Nutmeg) | 0.143 g |
| 21 | Jatipatri | Myristica fragrans (Mace) | 0.143 g |
| 22 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.143 g |
| 23 | Twak | Cinnamomum verum | 0.143 g |
| 24 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.143 g |
| 25 | Jiraka | Cuminum cyminum | 0.143 g |
| 26 | Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.143 g |
| 27 | Kushtha | Saussurea costus | 0.143 g |
| 28 | Ambara | Ambra grasea | 0.003 g |
| 29 | Kankola | Illicium verum | 0.006 g |
| 30 | Kunkuma | Crocus sativus | 0.012 g |
| 31 | Karpura | Dryobalnops aromatica | 0.043 g |





Reviews
There are no reviews yet.