Each 10 gm prepared out of :
| SN | Official Name | Botanical Name | Qty. |
| 1 | Sita | Saccharum officinarum | 3.600 g |
| 2 | Ghritam | Ghee | 1.200 ml |
| 3 | Kshaudra | Honey | 1.200 ml |
| 4 | Ajamisharasam | Goat?s meat soup | 2.800 g |
| 5 | Aswagandha | Withania somnifera | 0.439 g |
| 6 | Kandukari | Mucuna pruriens | 0.439 g |
| 7 | Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | 0.220 g |
| 8 | Tukakshiri | Maranta arundinacea | 0.110 g |
| 9 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.007 g |
| 10 | Twak | Cinnamomum verum | 0.007 g |
| 11 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.007 g |
| 12 | Jatiphala | Myristica fragrans (Nutmeg) | 0.007 g |
| 13 | Jatipatra | Myristica fragrans (Mace) | 0.007 g |
| 14 | Lavangakusumam Syzygium aromaticum | 0.007 g |





Reviews
There are no reviews yet.